ラドバンス嘉川
Radvance Kagawa
全27区画
分譲地概要
- 価格表
-
区画 面積 坪単価 価格 1 281㎡
(85.00坪)万円 万円 2 255㎡
(77.13坪)万円 万円 3 253㎡
(76.53坪)万円 万円 4 253㎡
(76.53坪)万円 万円 5 253㎡
(76.53坪)万円 万円 6 253㎡
(76.53坪)万円 万円 7 284㎡
(85.91坪)万円 万円 8 254㎡
(76.83坪)万円 万円 9 253㎡
(76.53坪)万円 万円 10 252㎡
(76.23坪)万円 万円 11 280㎡
(84.70坪)万円 万円 12 261㎡
(78.95坪)万円 万円 13 260㎡
(78.65坪)万円 万円 14 251㎡
(75.92坪)万円 万円 15 252㎡
(76.23坪)万円 万円 16 281㎡
(85.00坪)万円 万円 17 259㎡
(78.34坪)万円 万円 18 284㎡
(85.91坪)万円 万円 19 258㎡
(78.04坪)万円 万円 20 251㎡
(75.92坪)万円 万円 21 260㎡
(78.65坪)万円 万円 22 268㎡
(81.07坪)万円 万円 23 295㎡
(89.23坪)万円 万円 24 263㎡
(79.55坪)万円 万円 25 259㎡
(78.34坪)万円 万円 26 273㎡
(82.58坪)万円 万円 27 274㎡
(82.88坪)万円 万円
- 所在地
- 山口市嘉川
- 交通
- 防長交通 上嘉川バス停まで約330m
- 総区画数
- 全27区画
- 地目
- 宅地(引渡し時)
- 用途地域
- 無指定
- 建ぺい率/
容積率 - 60% / 200%
- 電気
- 中国電力
- ガス
- プロパンガス
- 水道
- 山口市水道
- 汚水・雑排水
- 公共下水道(負担金必要)
- 取引形態
- 売主






