ラドバンス華城2街区
Radvance Hanagi 2 gaiku
全22区画
分譲地概要
- 価格表
-
区画 面積 坪単価 価格 1 252.45㎡
(76.36坪)12.5万円 954.5万円 2 231.57㎡
(70.04坪)12.0万円 840.4万円 3 265.18㎡
(80.21坪)12.0万円 962.5万円 4 236.86㎡
(71.65坪)12.0万円 859.8万円 5 243.82㎡
(73.75坪)12.0万円 885.0万円 6 236.86㎡
(71.65坪)12.0万円 859.8万円 7 232.17㎡
(70.23坪)12.0万円 842.7万円 8 263.27㎡
(79.63坪)11.5万円 915.7万円 9 254.17㎡
(76.88坪)15.5万円 1,191.6万円 10 254.17㎡
(76.88坪)14.5万円 1,114.7万円 11 254.17㎡
(76.88坪)15.0万円 1,153.2万円 12 240.69㎡
(72.80坪)14.5万円 1,055.6万円 13 240.79㎡
(72.83坪)14.2万円 1,034.1万円 14 253.18㎡
(76.58坪)15.0万円 1,148.7万円 15 252.70㎡
(76.44坪)16.5万円 1,261.2万円 16 235.74㎡
(71.31坪)15.5万円 1,105.3万円 17 228.64㎡
(69.16坪)13.8万円 954.4万円 18 227.20㎡
(68.72坪)13.5万円 927.7万円 19 225.75㎡
(68.28坪)13.5万円 921.7万円 20 223.86㎡
(67.71坪)13.5万円 914.0万円 21 237.99㎡
(71.99坪)13.5万円 971.8万円 22 242.85㎡
(73.46坪)13.5万円 991.7万円
- 所在地
- 防府市大字仁井令
- 交通
- バス停まで570m
- 総区画数
- 全22区画
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 指定なし
- 建ぺい率/
容積率 - 60% / 100%
- 電気
- 中国電力
- ガス
- 都市ガス
- 水道
- 防府市水道
- 汚水・雑排水
- ⑨号地~㉒号地:公共下水(負担金必要) ①号地~⑧号地:合併浄化槽(負担金必要)
- 取引形態
- 売主












