サンコート矢田南7丁目 3街区
SunCourt Yataminami 7Chome 3Gaiku
全14区画
分譲地概要
- 価格表
-
区画 面積 坪単価 価格 1 268㎡
(81.07坪)11.5万円 932.3万円 2 269㎡
(81.37坪)11.5万円 935.7万円 3 259㎡
(78.34坪)11.0万円 861.7万円 4 246㎡
(74.41坪)11.0万円 818.5万円 6 234㎡
(70.78坪)10.5万円 743.1万円 7 233㎡
(70.48坪)10.5万円 740.0万円 8 233㎡
(70.48坪)10.0万円 704.8万円 9 234㎡
(70.78坪)11.5万円 813.9万円 10 236㎡
(71.39坪)12.0万円 856.6万円 11 237㎡
(71.69坪)11.5万円 824.4万円 12 237㎡
(71.69坪)11.0万円 788.5万円 13 237㎡
(71.69坪)11.0万円 788.5万円 14 236㎡
(71.39坪)12.5万円 892.3万円
- 所在地
- 山口市大内矢田南7丁目
- 交通
- 矢田バス停まで約300m
- 総区画数
- 全14区画
- 地目
- 宅地(引渡し時)
- 用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 建ぺい率/
容積率 - 50% / 80%
- 電気
- 中国電力
- ガス
- 都市ガス
- 水道
- 山口市水道
- 汚水・雑排水
- 公共下水道(負担金必要)
- 取引形態
- 売主