サンコート矢田南7丁目 3街区
SunCourt Yataminami 7Chome 3Gaiku
全14区画
分譲地概要
- 価格表
-
区画 面積 坪単価 価格 1 268.64㎡
(81.26坪)11.5万円 934.4万円 2 269.29㎡
(81.46坪)11.5万円 936.7万円 ※ ②号地のお引き渡しは、2026年11月1日以降となります。 3 259.44㎡
(78.48坪)11.0万円 863.2万円 4 246.32㎡
(74.51坪)11.0万円 819.6万円 6 234.36㎡
(70.89坪)10.5万円 744.3万円 7 231.28㎡
(69.96坪)10.5万円 734.5万円 8 230.93㎡
(69.85坪)10.0万円 698.5万円 9 234.65㎡
(70.98坪)11.5万円 816.2万円 ※ ⑨号地のお引き渡しは、2026年11月1日以降となります。 10 236.47㎡
(71.53坪)12.0万円 858.3万円 ※ ⑩号地のお引き渡しは、2026年11月1日以降となります。 11 237.30㎡
(71.78坪)11.5万円 825.4万円 12 237.23㎡
(71.76坪)11.0万円 789.3万円 13 237.24㎡
(71.76坪)11.0万円 789.3万円 14 236.54㎡
(71.55坪)12.5万円 894.3万円
- 所在地
- 山口市大内矢田南7丁目
- 交通
- 矢田バス停まで約300m
- 総区画数
- 全14区画
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 建ぺい率/
容積率 - 50% / 80%
- 電気
- 中国電力
- ガス
- 都市ガス
- 水道
- 山口市水道
- 汚水・雑排水
- 公共下水道(負担金必要)
- 取引形態
- 売主